2013年度工程造价咨询企业造价咨询收入百名排序名单
| 序号 | 企业名称 | 证书编号 |
| 1 | 上海东方投资监理有限公司 | 甲120131000306 |
| 2 | 中国建设银行股份有限公司深圳市分行 | 甲130144000128 |
| 3 | 天职(北京)国际工程项目管理有限公司 | 甲120143000114 |
| 4 | 中国建设银行股份有限公司浙江省分行 | 甲140133000073 |
| 5 | 北京华建联造价工程师事务所 | 甲120111470426 |
| 6 | 中国建设银行股份有限公司天津市分行 | 甲140112000010 |
| 7 | 中竞发(北京)工程造价咨询有限公司 | 甲120242000448 |
| 8 | 信永中和(北京)国际工程管理咨询有限公司 | 甲120111350259 |
| 9 | 浙江万邦工程管理咨询有限公司 | 甲120233000501 |
| 10 | 北京泛华国金工程咨询有限公司 | 甲120111470272 |
| 11 | 昆明华昆工程造价咨询有限公司 | 甲120353000618 |
| 12 | 铁道第三勘察设计院集团有限公司 | 甲120112520311 |
| 13 | 北京中天恒达工程咨询有限责任公司 | 甲120311000506 |
| 14 | 上海第一测量师事务所有限公司 | 甲120131000052 |
| 15 | 中联造价咨询有限公司 | 甲120532000749 |
| 16 | 中大信(北京)工程造价咨询有限公司 | 甲120342000584 |
| 17 | 上海申元工程投资咨询有限公司 | 甲120131000303 |
| 18 | 万隆建设工程咨询集团有限公司 | 甲120131000053 |
| 19 | 天健万隆工程咨询有限公司 | 甲120342000585 |
| 20 | 上海中世建设咨询有限公司 | 甲120531000669 |
| 21 | 上海大华工程造价咨询有限公司 | 甲120331000538 |
| 22 | 中国建设银行股份有限公司山东省分行 | 甲140137000095 |
| 23 | 中审华国际工程咨询(北京)有限公司 | 甲110211000437 |
| 24 | 北京中建华投资顾问有限公司 | 甲110111470423 |
| 25 | 北京中瑞岳华工程造价咨询有限公司 | 甲120521000694 |
| 26 | 中铁工程设计咨询集团有限公司 | 甲120111520317 |
| 27 | 中国建设银行股份有限公司北京市分行 | 甲140111000007 |
| 28 | 北京永拓工程造价咨询有限责任公司 | 甲120311000510 |
| 29 | 北京兴中海建工程造价咨询有限公司 | 甲120311000509 |
| 30 | 浙江建经投资咨询有限公司 | 甲120933001434 |
| 31 | 上海财瑞建设咨询有限公司 | 甲120131000056 |
| 32 | 北京天健中宇工程咨询有限公司 | 甲120111060212 |
| 33 | 北京中昌工程咨询有限公司 | 甲120511000639 |
| 34 | 希格玛工程造价咨询有限公司 | 甲120261000473 |
| 35 | 浙江天平投资咨询有限公司 | 甲120633001004 |
| 36 | 广东华联建设项目管理咨询有限公司 | 甲120144000125 |
| 37 | 浙江科佳工程咨询有限公司 | 甲120133000074 |
| 38 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 甲130144000126 |
| 39 | 江苏苏亚金诚工程管理咨询有限公司 | 甲120132000068 |
| 40 | 北京京园诚得信工程管理有限公司 | 甲120111000002 |
| 41 | 北京恒诚信工程咨询有限公司 | 甲120537000718 |
| 42 | 北京筑标建设工程咨询有限公司 | 甲120311000514 |
| 43 | 北京东方华太工程咨询有限公司 | 甲120111470277 |
| 44 | 广州建成工程咨询股份有限公司 | 甲120144000122 |
| 45 | 北京建友工程造价咨询有限公司 | 甲120335000561 |
| 46 | 江苏正中国际工程咨询有限公司 | 甲120332000549 |
| 47 | 上海上咨工程造价咨询有限公司 | 甲120131000305 |
| 48 | 华审(北京)工程造价咨询有限公司 | 甲120251000465 |
| 49 | 北京金马威工程咨询有限公司 | 甲120242000449 |
| 50 | 江苏天宏华信工程投资管理咨询有限公司 | 甲120232000470 |
| 51 | 中审世纪工程造价咨询(北京)有限公司 | 甲120911001511 |
| 52 | 陕西正衡工程造价咨询有限责任公司 | 甲120561000738 |
| 53 | 上海市政工程造价咨询有限公司 | 甲120131000307 |
| 54 | 天津市兴业工程造价咨询有限责任公司 | 甲120212000440 |
| 55 | 山东龙达工程造价咨询有限公司 | 甲120137520151 |
| 56 | 宁波科信建设工程造价咨询有限公司 | 甲120533000775 |
| 57 | 中磊工程造价咨询有限责任公司 | 甲120211000435 |
| 58 | 北京中兴新世纪工程造价咨询有限公司 | 甲120511000896 |
| 59 | 中铁第一勘察设计院集团有限公司 | 甲120162520309 |
| 60 | 华春建设工程项目管理有限责任公司 | 甲120161000140 |
| 61 | 北京中平建工程造价咨询有限公司 | 甲120311000508 |
| 62 | 银川市鸿利建设工程咨询有限公司 | 甲120964001590 |
| 63 | 江苏兴光项目管理有限公司 | 甲120332000545 |
| 64 | 中国电力工程顾问集团东北电力设计院 | 甲120122440176 |
| 65 | 江苏金永诚建设投资管理咨询有限公司 | 甲120232000471 |
| 66 | 北京双圆工程咨询监理有限公司 | 甲120111000288 |
| 67 | 辽宁万隆天翔工程造价咨询有限公司 | 甲120521000693 |
| 68 | 上海东会工程造价咨询有限公司 | 乙100131000000 |
| 69 | 中汇工程咨询有限公司 | 甲120533000770 |
| 70 | 北京峡光经济技术咨询有限责任公司 | 甲120111470280 |
| 71 | 宁波德威工程造价投资咨询有限公司 | 甲120533000774 |
| 72 | 重庆铂码工程咨询有限公司 | 甲120350000611 |
| 73 | 北京中和惠源工程造价咨询有限责任公司 | 甲120537000728 |
| 74 | 上海百通项目管理咨询有限公司 | 甲120531000668 |
| 75 | 湖南恒基工程造价咨询有限公司 | 甲120143000116 |
| 76 | 上海立信工程咨询有限公司 | 甲120631000959 |
| 77 | 北京中润达工程咨询有限公司 | 甲120511000897 |
| 78 | 重庆恒申达工程造价咨询有限公司 | 甲120950001479 |
| 79 | 中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行 | 甲140165000145 |
| 80 | 江苏富华工程造价咨询有限公司 | 甲120532000757 |
| 81 | 中国石油天然气管道工程有限公司 | 甲120113070221 |
| 82 | 广东中量工程投资咨询有限公司 | 甲120344000602 |
| 83 | 中德华建(北京)国际工程技术有限公司 | 甲130742001240 |
| 84 | 江苏捷宏工程咨询有限责任公司 | 甲120632000986 |
| 85 | 北京天华博太投资咨询有限责任公司 | 甲120123000040 |
| 86 | 江苏立信建设工程造价咨询有限公司 | 甲120332000544 |
| 87 | 北京恒信诚达工程造价咨询事务所有限责任公司 | 甲120111440359 |
| 88 | 江苏天华工程项目管理咨询有限公司 | 甲120132000067 |
| 89 | 广州市新誉工程咨询有限公司 | 甲120544000836 |
| 90 | 宁波中冠工程管理咨询有限公司 | 甲130733001086 |
| 91 | 湖南新星项目管理有限公司 | 甲120543000801 |
| 92 | 中国建设银行股份有限公司江苏省分行 | 甲140132000066 |
| 93 | 北京中证天通工程造价咨询有限公司 | 甲120142000107 |
| 94 | 重庆市明科建设咨询有限公司 | 甲110850001346 |
| 95 | 上海审建工程造价咨询有限公司 | 甲120131000055 |
| 96 | 天津中审联工程造价咨询有限公司 | 甲120312000626 |
| 97 | 上海东华建设造价咨询有限公司 | 甲130131000050 |
| 98 | 湖南湘能卓信工程造价咨询服务有限公司 | 甲120343000592 |
| 99 | 北京中迪信众华工程造价咨询有限公司 | 甲120542000793 |
| 100 | 新疆电力工程监理有限责任公司 | 甲120565000886 |
2013年度工程造价咨询中介服务类企业
造价咨询收入百名排序名单
| 序号 | 企业名称 | 证书编号 |
| 1 | 上海东方投资监理有限公司 | 甲120131000306 |
| 2 | 天职(北京)国际工程项目管理有限公司 | 甲120143000114 |
| 3 | 北京华建联造价工程师事务所 | 甲120111470426 |
| 4 | 中竞发(北京)工程造价咨询有限公司 | 甲120242000448 |
| 5 | 信永中和(北京)国际工程管理咨询有限公司 | 甲120111350259 |
| 6 | 浙江万邦工程管理咨询有限公司 | 甲120233000501 |
| 7 | 北京泛华国金工程咨询有限公司 | 甲120111470272 |
| 8 | 昆明华昆工程造价咨询有限公司 | 甲120353000618 |
| 9 | 北京中天恒达工程咨询有限责任公司 | 甲120311000506 |
| 10 | 上海第一测量师事务所有限公司 | 甲120131000052 |
| 11 | 中联造价咨询有限公司 | 甲120532000749 |
| 12 | 中大信(北京)工程造价咨询有限公司 | 甲120342000584 |
| 13 | 上海申元工程投资咨询有限公司 | 甲120131000303 |
| 14 | 万隆建设工程咨询集团有限公司 | 甲120131000053 |
| 15 | 天健万隆工程咨询有限公司 | 甲120342000585 |
| 16 | 上海中世建设咨询有限公司 | 甲120531000669 |
| 17 | 上海大华工程造价咨询有限公司 | 甲120331000538 |
| 18 | 中审华国际工程咨询(北京)有限公司 | 甲110211000437 |
| 19 | 北京中建华投资顾问有限公司 | 甲110111470423 |
| 20 | 北京中瑞岳华工程造价咨询有限公司 | 甲120521000694 |
| 21 | 北京永拓工程造价咨询有限责任公司 | 甲120311000510 |
| 22 | 北京兴中海建工程造价咨询有限公司 | 甲120311000509 |
| 23 | 浙江建经投资咨询有限公司 | 甲120933001434 |
| 24 | 上海财瑞建设咨询有限公司 | 甲120131000056 |
| 25 | 北京天健中宇工程咨询有限公司 | 甲120111060212 |
| 26 | 北京中昌工程咨询有限公司 | 甲120511000639 |
| 27 | 希格玛工程造价咨询有限公司 | 甲120261000473 |
| 28 | 浙江天平投资咨询有限公司 | 甲120633001004 |
| 29 | 广东华联建设项目管理咨询有限公司 | 甲120144000125 |
| 30 | 浙江科佳工程咨询有限公司 | 甲120133000074 |
| 31 | 江苏苏亚金诚工程管理咨询有限公司 | 甲120132000068 |
| 32 | 北京京园诚得信工程管理有限公司 | 甲120111000002 |
| 33 | 北京恒诚信工程咨询有限公司 | 甲120537000718 |
| 34 | 北京筑标建设工程咨询有限公司 | 甲120311000514 |
| 35 | 北京东方华太工程咨询有限公司 | 甲120111470277 |
| 36 | 广州建成工程咨询股份有限公司 | 甲120144000122 |
| 37 | 北京建友工程造价咨询有限公司 | 甲120335000561 |
| 38 | 江苏正中国际工程咨询有限公司 | 甲120332000549 |
| 39 | 上海上咨工程造价咨询有限公司 | 甲120131000305 |
| 40 | 华审(北京)工程造价咨询有限公司 | 甲120251000465 |
| 41 | 北京金马威工程咨询有限公司 | 甲120242000449 |
| 42 | 江苏天宏华信工程投资管理咨询有限公司 | 甲120232000470 |
| 43 | 中审世纪工程造价咨询(北京)有限公司 | 甲120911001511 |
| 44 | 陕西正衡工程造价咨询有限责任公司 | 甲120561000738 |
| 45 | 上海市政工程造价咨询有限公司 | 甲120131000307 |
| 46 | 天津市兴业工程造价咨询有限责任公司 | 甲120212000440 |
| 47 | 山东龙达工程造价咨询有限公司 | 甲120137520151 |
| 48 | 宁波科信建设工程造价咨询有限公司 | 甲120533000775 |
| 49 | 中磊工程造价咨询有限责任公司 | 甲120211000435 |
| 50 | 北京中兴新世纪工程造价咨询有限公司 | 甲120511000896 |
| 51 | 华春建设工程项目管理有限责任公司 | 甲120161000140 |
| 52 | 北京中平建工程造价咨询有限公司 | 甲120311000508 |
| 53 | 银川市鸿利建设工程咨询有限公司 | 甲120964001590 |
| 54 | 江苏兴光项目管理有限公司 | 甲120332000545 |
| 55 | 江苏金永诚建设投资管理咨询有限公司 | 甲120232000471 |
| 56 | 北京双圆工程咨询监理有限公司 | 甲120111000288 |
| 57 | 辽宁万隆天翔工程造价咨询有限公司 | 甲120521000693 |
| 58 | 上海东会工程造价咨询有限公司 | 乙100131000000 |
| 59 | 中汇工程咨询有限公司 | 甲120533000770 |
| 60 | 北京峡光经济技术咨询有限责任公司 | 甲120111470280 |
| 61 | 宁波德威工程造价投资咨询有限公司 | 甲120533000774 |
| 62 | 重庆铂码工程咨询有限公司 | 甲120350000611 |
| 63 | 北京中和惠源工程造价咨询有限责任公司 | 甲120537000728 |
| 64 | 上海百通项目管理咨询有限公司 | 甲120531000668 |
| 65 | 湖南恒基工程造价咨询有限公司 | 甲120143000116 |
| 66 | 上海立信工程咨询有限公司 | 甲120631000959 |
| 67 | 北京中润达工程咨询有限公司 | 甲120511000897 |
| 68 | 重庆恒申达工程造价咨询有限公司 | 甲120950001479 |
| 69 | 江苏富华工程造价咨询有限公司 | 甲120532000757 |
| 70 | 广东中量工程投资咨询有限公司 | 甲120344000602 |
| 71 | 中德华建(北京)国际工程技术有限公司 | 甲130742001240 |
| 72 | 江苏捷宏工程咨询有限责任公司 | 甲120632000986 |
| 73 | 北京天华博太投资咨询有限责任公司 | 甲120123000040 |
| 74 | 江苏立信建设工程造价咨询有限公司 | 甲120332000544 |
| 75 | 北京恒信诚达工程造价咨询事务所有限责任公司 | 甲120111440359 |
| 76 | 江苏天华工程项目管理咨询有限公司 | 甲120132000067 |
| 77 | 广州市新誉工程咨询有限公司 | 甲120544000836 |
| 78 | 宁波中冠工程管理咨询有限公司 | 甲130733001086 |
| 79 | 湖南新星项目管理有限公司 | 甲120543000801 |
| 80 | 北京中证天通工程造价咨询有限公司 | 甲120142000107 |
| 81 | 重庆市明科建设咨询有限公司 | 甲110850001346 |
| 82 | 上海审建工程造价咨询有限公司 | 甲120131000055 |
| 83 | 天津中审联工程造价咨询有限公司 | 甲120312000626 |
| 84 | 上海东华建设造价咨询有限公司 | 甲130131000050 |
| 85 | 湖南湘能卓信工程造价咨询服务有限公司 | 甲120343000592 |
| 86 | 北京中迪信众华工程造价咨询有限公司 | 甲120542000793 |
| 87 | 新疆电力工程监理有限责任公司 | 甲120565000886 |
| 88 | 祥浩工程造价咨询有限责任公司 | 甲120345000607 |
| 89 | 北京瑞驰菲思工程咨询有限责任公司 | 甲120311000520 |
| 90 | 北京中业同望工程造价咨询有限公司 | 甲120213000441 |
| 91 | 北京中兴基业工程项目管理有限公司 | 甲120543000797 |
| 92 | 江苏普信工程项目管理有限公司 | 甲120132000064 |
| 93 | 山西嘉盛工程造价咨询有限公司 | 甲120514000734 |
| 94 | 吉林诚信工程建设咨询有限公司 | 甲120322000535 |
| 95 | 吉林兴业建设工程咨询有限公司 | 甲120522000691 |
| 96 | 北京德基工程咨询有限责任公司 | 甲120911001374 |
| 97 | 广州市国际工程咨询公司 | 甲120644001048 |
| 98 | 重庆天健工程咨询有限公司 | 甲120550000675 |
| 99 | 北京中兴恒信工程造价咨询有限公司 | 甲120313000523 |
| 100 | 广西正德工程造价咨询有限公司 | 甲120545000862 |

公司新闻